+ 返回首页   + 加入收藏   + 联系我们
产品搜索

产品目录
行业标准
联系我们
公司新闻

台湾泰仕 价格

台湾泰仕价格

产品名称 规格型号 市场价 产品名称 规格型号 市场价
温度表  TES-1300 580   数字万用表 TES-2804 3880
温度表  TES-1302 650   精密数字万用表 TES-801 1980
温度表  TES-1303 890   精密数字万用表 TES-803 2420
温度表  TES-1304 4080   精密数字万用表 TES-901 2500
温度表  TES-1305 4380   精密数字万用表 TES-903 2950
温度表  TES-1306 1080   网络测试仪 TES-45 1680
温度表  TES-1307 1580   网络测试仪 TES-46 3780
温度表  TES-1310 430   回路校正器 PROVA-100 1780
温度表  TES-1311 680   多功能校正器 PROVA-123 4500
温度表  TES-1312A 750   温度校正器 PROVA-125 4200
温度表  TES-1313 1080   转速表 RM-1000 1280
温度表  TES-1314 1220   转速表 RM-1500 1380
温度表  TES-1315 2080   转速表 RM-1501 1750
温度表  TES-1316 2460   转换头 RM-1502 380
温度表  TES-1317 1080   交流钳表 TES-3010 580
温度表  TES-1318 1250   交流钳表 TES-3040 1380
温度表  TES-1319 590   交直流钳表 TES-3050 2480
温度记录器 PROVA-69 1200   钳型功率表 TES-3063 5800
红外测温仪 TES-1321A 780   转换头 TES-3064 620
红外测温仪 TES-1322A 1580   交流钳表 TES-3070 1120
红外测温仪 TES-1323 600   交流钳表 TES-3073 1180
红外测温仪 TES-1326 590   交流钳表 TES-3074 1180
红外测温仪 TES-1327 880   交流钳表 TES-3079 1580
红外测温仪 TES-1327K 1180   交直流钳表 TES-3080 1800
照度计 TES-1330A 590   交直流钳表 TES-3082 2100
照度计 TES-1332A 680   交直流钳表 TES-3091R 650
照度计 TES-1334A 980   交流钳表 TES-3092 980
照度计 TES-1335 1280   交直流钳表 CM-01 1780
照度计 TES-1336A 1880   交直流钳表 CM-02 1880
照度计 TES-1339 1980   漏电流钳表 CM-03 2250
声级计 TES-1350A 980   交直流钳表 CM-04 2100
声级计 TES-1351 1880   转换头 CM-06 210
声级计 TES-1352A 3980   电流钳部 CM-05 990
声级计 TES-1353 10980   交直流钳表 CM-07 2350
声级计 TES-1354 3980   微电流钳表 PROVA-11 2990
声级计 TES-1355 4880   电流钳部 PROVA-15 1800
音位校正器 TES-1356 3480   钳型功率表 PROVA-400 2480
声级计 TES-1357 1980   大电流钳表 PROVA-2000 2980
音频分析仪 TES-1358 22800   大电流钳表 PROVA-2003 2880
声级计 TES-52 2350 大电流钳表 PROVA-2009 3980
温湿度计 TES-1360A 990   钳式接地电阻仪  PROVA-5601 9800
温湿度计 TES-1361C 1980   钳式接地电阻仪  PROVA-5637 12800
温湿度计 TES-1362 4180   钳型功率表 PROVA-6600 4980
温湿度计 TES-1363 980 钳型功率表 PROVA-6601 5180
温湿度计 TES-1364 1480   电极 pH-200 890
温湿度计 TES-1365 2780   标准液 BS-1/2 60
温湿度计 TES-1367 1100   麦克风延长线 TL-F47A 550
风速计 AVM-01 980   白金热电偶 PT-100 680
风速计 AVM-03 1280   电源 TES-6210 2410
风速计 AVM-05 1580   电源 TES-6220 2610
风速计 AVM-07 1980   电源 PROVA-8000 5360
风速计 AVM-301 1680   电源 PROVA-8200
风速计 AVM-303 1980   二氧化碳分析仪 TES-1370 6800
PH值测试仪 TES-1380 2980   二氧化碳分析仪 TES-1371 5980
PH值测试仪 TES-1380K 4180   电流谐波钳表 PROVA-19 2880
高斯计 TES-1390 1180   电流谐波功率钳表 PROVA-21 3160
高斯计 TES-1393 2380   电流谐波功率钳表 PROVA-23 3450
高斯计 TES-1394 2980   电流谐波功率钳表 PROVA-6603 5380
电容表 TES-1500 580   电流谐波功率钳表 PROVA-6605 5480
绝缘表 TES-1600 1480   三相电力分析仪 TES-3600 17800
绝缘表 TES-1601 3600   三相电力分析仪 PROVA-6800+6801 25200
绝缘表 TES-1604 3980   三相电力分析仪 PROVA-6800+6802 26000
接地电阻测试仪 TES-1605 1980   三相电力分析仪 PROVA-6800+6803 29800
接地电阻测试仪 TES-1700 3200   电池测试仪 PROVA-6800+6804 6880
回路阻抗测试仪  TES-1800 2980   瓦特功率计 PROVA-6800+6805 5480
漏电测试仪 TES-1900 3200   瓦特功率计 PROVA-6800+6806 5980
数字万用表 TES-2201 240   软性电流转换器 PROVA-6800+6807 2200
数字万用表 TES-2206 420   软性电流转换器 PROVA-6800+6808 2200
数字LCR表 TES-2360 990   交流软性钳表 PROVA-6800+6809 2480
数字万用表 TES-2600 1250   交流软性钳表 PROVA-6800+6810 2800
数字万用表 TES-2610 1280   交流软性钳表 PROVA-6800+6811 3280
数字万用表 TES-2620 1480   交流软性钳表 PROVA-6800+6812 4500
数字万用表 TES-2700 590   绘图式软性分析仪 PROVA-6200/6800+6813 7500
数字LCR表 TES-2712 1220   绘图式钳型分析仪 PROVA-6300/6800+6814 7500
数字万用表 TES-2730 1780   太阳能功率表 PROVA-6800+6815 1350
数字万用表 TES-2732 2980   太阳能功率表 PROVA-6800+6816 1850
数字万用表 TES-2800 1100   高频电磁波测试仪 PROVA-6800+6817 1450
数字万用表 TES-2801 4180   热感应式打印机 PROVA-6800+6818 3800
  电力品质分析仪 PROVA-6800+6819 5980

北京总部地址:北京朝阳区朝阳路71号 电话:010-51650108、82376306  售后服务电话:18698910848
公司法律顾问: 叶春律师 
京ICP备09057988号-1
 

京公网安备 11010802025974号